根据兴化市就业专项资金管理办法,现将拟拨付初始创业补贴及带动就业补贴9人的补助资金情况向社会公示,公示期2021年9月22日至9月27日。如有异议,请向兴化市人力资源就业管理中心反映。联系电话:0523-83234423。
2021年度初始创业补贴及带动就业补贴资金拨付汇总表(第二批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 身份证号码 | 初创补贴 | 带动就业人数 | 带动就业补贴 | 合计金额 |
1 | 张雪梅 | 兴化市兴星建材有限公司 | 91321281MA21ETAR11 | 321281****6188 | 5000 | 1 | 1000 | 6000 |
2 | 金丙政 | 泰州伊可派包装有限公司 | 91321281MA20UT8K87 | 321281****6972 | 5000 | 1 | 1000 | 6000 |
3 | 马波 | 贵安乐实业有限公司 | 91321281MA2018M675 | 412823****5610 | 5000 | 1 | 1000 | 6000 |
4 | 夏爱荣 | 兴化市全安机动车检测有限公司 | 91321281MA21NGYU2D | 321083****2454 | 5000 | 9 | 18000 | 23000 |
5 | 王彩云 | 兴化市永肯酒业经营部 | 92321281MA22AX2N8C | 321281****5885 | 5000 | 4 | 4000 | 9000 |
6 | 季雪梅 | 兴化市唯优文化艺术培训有限公司 | 91321281MA21BF5203 | 321281****6505 | 5000 | 2 | 2000 | 7000 |
7 | 杨春 | 兴化市鑫恒源环保服务有限公司 | 91321281MA24D8C97C | 321083****4542 | 5000 | 3 | 3000 | 8000 |
8 | 王水兰 | 兴化市声之韵医疗器械经营部 | 91321281MA20QQ7AXK | 321083****7143 | 5000 | 1 | 1000 | 6000 |
9 | 周吉余 | 兴化市君逑商贸有限公司 | 91321281MA20K9J05A | 321281****0194 | 5000 | 1 | 1000 | 6000 |
兴化市人力资源和社会保障局
2021年9月22日