- 信息来源:兴化生态环境局
- 发布日期:2025-07-11 17:42
- 浏览次数:
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2025年7月11日3个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2025年7月11日-2025年7月17日(5个工作日)。
1. 申报企业从企业端申报:https://eia.lem.org.cn/#/eia
2. 执行新表格式,并附工程师到现场影像、照片(坐标定位),环评原件合同。
3. 排污登记管理企业(一企一档中)应在排污总量指标预申请审核通过后,有偿获取排污权指标,将排污权出让缴费凭证或排污权交易凭证作为获取环评审批批复的前置条件。
4. 另纸质报批本报告表,送2本及全本电子档word(含附件、附图相关资料),报告书项目申请泰州生态环境局系统报批。
项目名称 | 微纳级钙锌复合新材料 | |||
建设地点 | 江苏省泰州市兴化市大垛镇民政工业园区 | |||
建设单位 | ||||
项目基本概况 | 项目总投资11000万元,占地面积1258平方米。在兴化市大垛镇民政工业园区进行微纳级钙锌复合新材料项目。 | |||
环境影响 评价机构 | 江苏瀚海环保科技有限公司 | |||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 水环境:本项目生产过程中无生产废水产生及排放;生活污水经厂区内化粪池预处理后用于周边农田施肥,不外排,远期待污水管网铺设到位后接管至兴化市清兴污水处理有限公司接管处理。 大气环境:本项目投料废气依托现有项目布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放;包装废气依托现有项目布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放;烘干设备天然气燃烧废气依托现有炉内低氮燃烧器+双碱法水喷淋处理后通过30m高排气筒排放;研磨粉碎和包装废气经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。本项目投料、包装和研磨粉碎工序产生的废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1和表3中的排放限值;天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1中的排放限值;同时厂区内无组织排放总悬浮颗粒物浓度排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)中表3的排放限值。对周围环境空气影响较小。 声环境:各类机械噪声通过采用优质低噪声设备,并采用减震防噪措施,经过厂房隔声后,预计厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准 固体废物:本项目产生固废为废包装材料、除尘灰、废布袋和生活垃圾。本项目固废经采取了合理的综合利用和处置措施不外排,对周围环境影响较小。 相关部门意见:企业投资项目备案证。 | |||
受理日期 | 2025年7月11日 | |||
环境影响 评价文件 | 报告表 | |||
公众意见反馈联系方式 | 联系人 | 邹为斌 | 联系电话 | 0523-83388188 |
联系地址 | 兴化市长安中路19号(13-1)/84综合窗口 | |||
公众意见反馈截止时间 | 意见反馈截止时间为:2025年7月17日 反馈邮箱:TZ15952661618@163.com |
项目名称 | 精密铸件技改 | |||
建设地点 | 江苏省泰州市兴化市戴南镇顾庄村北首 | |||
建设单位 | ||||
项目基本概况 | 泰州市飞豹金属制品有限公司成立于2017年10月17日,位于江苏省泰州市兴化市戴南镇顾庄村北首。企业已取得兴化市戴南镇人民政府出具的项目备案证(备案证号:戴政经备发〔2024〕100号),项目代码:2404-321253-89-02-580616。项目利用厂区内原有车间及配套车间进行改建;拟淘汰除尘器、抛丸机、射蜡机等老式生产设备,新增200kg中频炉2套、焙烧炉、脱蜡釜、抛丸机等生产设备。本项目建成后全厂将实现年产1000吨精密铸件的生产规模。 | |||
环境影响 评价机构 | 南京山虞环保科技有限公司 | |||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 废气:项目运营期产生的融蜡制模废气、组树废气、脱蜡废气一起经过干式过滤+二级活性炭吸附装置(TA001)处理后通过15m高排气筒FQ-1排放;沾浆淋砂废气经过滤筒除尘器(TA002)处理后通过15m高排气筒FQ-2排放;抛丸经自带除尘器(TA004)处理,熔化废气、浇注废气、焙烧废气、天然气燃烧废气经过旋风除尘器+耐高温布袋除尘器(TA003)处理后与抛丸废气一同通过15m高排气筒FQ-3排放;振壳废气、切割废气、打磨废气一同经过滤筒除尘器(TA005)处理后通过15m高排气筒FQ-4排放。 项目非甲烷总烃有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021)表1标准;颗粒物有组织排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1标准;天然气燃烧废气执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020)表1中排放标准;项目厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021)表3标准;厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合《铸造工业大气污染物排放标准》GB39726-2020)中表A.1规定的限值。项目废气排放不会降低周围环境空气的功能级别,周围大气环境功能可维持现状。 废水:项目生活废水经化粪池预处理后用作农田灌溉;无生产性废水外排。 噪声:通过采取选购低噪声设备、建筑物隔声减震、加强绿化等措施。项目运营后各噪声源对厂界的影响值均较小,厂界噪声贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 固体废物:建设项目运营期产生的固废主要分为一般固废、危险废物和生活垃圾。其中一般固废主要为蜡料处理杂质、废炉渣、废膜壳、废钢丸、废砂带、普通集尘灰、普通废布袋,废包装材料、废蜡、废滤筒、废过滤棉,经收集后出售给相关单位综合利用;废边角料、不合格品回炉重铸;危险废物主要为熔化集尘灰、熔化废布袋、废活性炭、含油抹布及手套,经收集后委托有资质单位处置;生活垃圾由环卫部门定期清运。项目各类固废均得到有效的综合利用及处置,不排放。 | |||
受理日期 | 2025年7月11日 | |||
环境影响 评价文件 | 报告表 | |||
公众意见反馈联系方式 | 联系人 | 邹为斌 | 联系电话 | 0523-83388188 |
联系地址 | 兴化市长安中路19号(13-1)/84综合窗口 | |||
公众意见反馈截止时间 | 为:2025年7月17日 反馈邮箱:TZ15952661618@163.com |
项目名称 | 机械配件 | |||
建设地点 | 兴化经济开发区临城街道十里村 | |||
建设单位 | ||||
项目基本概况 | 兴化市仁堂机械配件厂成立于2017年9月15日,位于兴化经济开发区临城街道十里村,主要从事铸件生产销售活动。 现根据《兴化市支持铸造行业高质量发展的若干政策措施》(兴发〔2024〕6号)、《关于推动全市铸造行业高质量发展的实施意见》(兴工信发〔2024〕28号)上政策支持原则,在原有厂址重新补办相关环保手续。项目已在兴化市数据局登记备案,项目代码为2410-321281-89-01-951763。现拟淘汰部分老旧设备,新增1台抛丸机、1台角磨机,更换中频炉、砂处理线、射砂机等设备建设机械配件项目。项目建成后具有年产铸件1800吨的生产能力。 | |||
环境影响 评价机构 | 江苏瀚海环保科技有限公司 | |||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 废气:熔化废气经收集进入布袋除尘器(耐高温)处理后通过15m高排气筒(1#)排放,造型、落砂、砂处理废气经收集进入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒(2#)排放,负压浇注、浇注、射砂成型废气经收集进入布袋除尘(耐高温)+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒(3#)排放,切割、打磨、焊接废气经收集进入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒(4#)排放,抛丸废气经自带除尘装置处理后从15m高的排气筒(4#)排放。1#排气筒、2#排气筒、3#排气筒、4#排气筒颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1标准,3#排气筒非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1标准,3#排气筒苯乙烯排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准。未被收集的废气以无组织的形式排放。拟采取加强生产管理,规范操作,加强通风措施,厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准,厂界苯乙烯无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准,厂区内颗粒物、非甲烷总烃排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表A.1标准。 废水:本项目生活污水执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1中旱作标准,用于农田灌溉。 噪声:预测结果表明,在采取噪声防治措施的前提下,项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准。 固体废物:各类固废均得到有效的综合利用及处置,不排放。 | |||
受理日期 | 2025年7月11日 | |||
环境影响 评价文件 | 报告表 | |||
公众意见反馈联系方式 | 联系人 | 邹为斌 | 联系电话 | 0523-83388188 |
联系地址 | 兴化市长安中路19号(13-1)/84综合窗口 | |||
公众意见反馈截止时间 | 意见反馈截止时间为:2025年7月17日 反馈邮箱:TZ15952661618@163.com |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告表不含涉及国家秘密。商业秘密。个人隐私以及涉及国家安全。公共安全。经济安全和社会稳定的内容。