部门公告
兴化市财政社保资金银行定期存款(大额存单)(2025年)招标结果公告
- 信息来源:兴化市财政局
- 发布日期:2025-12-23 16:12
- 浏览次数:
兴化市财政局于2025年12月23日进行市财政社保资金银行一年期定期存款的招标,经评委小组评审,现公告如下:
单位:万元
序号 | 银行名称 | 支持国企降本增效专项存款 | 激励性存款 | 利率 |
1 | 农业发展银行兴化支行 | 67100 | 0 | 1.3 |
2 | 南京银行兴化支行 | 63100 | 0 | 1.4 |
3 | 兴化农村商业银行 | 44900 | 30000 | 1.4 |
4 | 江苏银行兴化支行 | 37800 | 0 | 1.4 |
5 | 邮储银行兴化支行 | 24500 | 0 | 1.4 |
6 | 农业银行兴化支行 | 21300 | 0 | 1.2 |
7 | 民生银行兴化支行 | 16000 | 0 | 1.4 |
8 | 中国银行兴化支行 | 14000 | 0 | 1.2 |
9 | 工商银行兴化支行 | 13900 | 0 | 1.2 |
10 | 建设银行兴化支行 | 11900 | 0 | 1.2 |
11 | 苏州农商行兴化支行 | 7700 | 0 | 1.4 |
12 | 常熟农商行兴化支行 | 7600 | 0 | 1.4 |
13 | 光大银行兴化支行 | 6500 | 0 | 1.4 |
14 | 交通银行兴化支行 | 4600 | 0 | 1.4 |
15 | 中信银行兴化支行 | 4400 | 0 | 1.4 |
16 | 海安农商行兴化支行 | 4200 | 0 | 1.4 |
17 | 兴业银行兴化支行 | 4100 | 0 | 1.3 |
18 | 苏州银行兴化支行 | 2300 | 0 | 1.4 |
19 | 长江银行兴化支行 | 400 | 0 | 1.5 |
合计 | 356300 | 30000 | ||
2025年12月23日