- 信息来源:兴化市发改委
- 发布日期:2019-11-06 15:54
- 浏览次数:
兴化市城区大型超市主副食品价格行情表 | ||||||
监测日期:2019 年 11 月 6 日 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规 格 | 计价单位 | 零售价格(元) | ||
大润发超市 | 苏果平价店 | 利群时代超市 | ||||
1 | *苏北粳米 | 散 装 | 元/500g | / | 2.34 | 1.99 |
2 | *东北粳米 | 散 装 | 元/500g | / | 2.60 | 2.60 |
3 | *散装面粉 | 特一粉 | 元/500g | / | / | 2.50 |
4 | *红小豆 | 散装中等 | 元/500g | / | / | 6.99 |
5 | *黄豆 | 散装三等 | 元/500g | / | / | 3.50 |
6 | *绿豆 | 散装中等 | 元/500g | / | / | 4.39 |
7 | *玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500g | 3.95 | / | 3.00 |
8 | *金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5升 | 元/桶 | 88.10 | 92.90 | / |
9 | *金龙鱼纯香菜籽油 | 5升 | 元/桶 | 52.90 | 59.90 | / |
10 | *福临门一级大豆油 | 5升 | 元/桶 | 42.90 | 45.90 | / |
11 | *金龙鱼特香纯正花生油 | 5升 | 元/桶 | / | 122.90 | 119.90 |
12 | *金龙鱼玉米油 | 5升 | 元/桶 | 72.90 | / | 72.90 |
13 | *金龙鱼调和油(第二代) | 5升 | 元/桶 | 59.90 | / | 58.80 |
14 | *鲜猪肉 | 后腿-精瘦肉 | 元/500g | / | 34.98 | 34.99 |
15 | *鲜猪肉 | 肋条肉-带皮去骨 | 元/500g | 32.80 | 32.98 | 31.99 |
16 | *鲜猪肉 | 后腿-带皮去骨 | 元/500g | / | 31.98 | 29.99 |
18 | *白条鸡 | 开膛鸡场鸡 | 元/500g | / | / | / |
19 | *洋鸡蛋 | 新 鲜 | 元/500g | 5.98 | / | 6.28 |
20 | *草鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500g |
| 7.15 | / |
21 | *带鱼 | 冰鲜250g左右 | 元/500g | / | / | 19.80 |
22 | *鲳鳊鱼 | 冰鲜250g左右 | 元/500g | / | / | / |
23 | *鲫鱼 | 活350g左右 | 元/500g | 10.98 | 9.50 | / |
29 | *西芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | / | / |
30 | *药芹 | 本芹,新鲜一级 | 元/500g | / | 3.58 | / |
31 | *大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.98 | 0.88 | 0.88 |
32 | *青菜 | 新鲜(本地) | 元/500g | 0.88 | 0.99 | 0.88 |
33 | *黄瓜 | 新鲜(散装) | 元/500g | 3.28 | / | 2.88 |
34 | *长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.99 | 0.88 | 0.98 |
35 | *紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | / | 3.58 | / |
36 | *西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.28 | 2.68 | 2.68 |
37 | *土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.48 | 1.98 | 1.38 |
38 | *胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.00 | 1.38 | 1.28 |
39 | *圆青椒 | 菜椒,新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | / | 3.98 |
40 | *薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | / | / |
41 | *尖青椒 | 新鲜(散装) | 元/500g | / | / | 1.98 |
42 | *圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.18 | 0.88 | 0.98 |
43 | *豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | / | 5.98 | / |
44 | *蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.58 | / | / |
45 | *韭菜 | 洋韭菜,新鲜一级 | 元/500g | / | / | / |
46 | *花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | / | 2.88 | / |
47 | *洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.78 | / | 1.48 |
48 | *冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.58 | 0.88 | 0.58 |
49 | *黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | / | / | 0.88 |
50 | *绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | / | / | 0.88 |
51 | *菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.48 | / | 2.98 |
52 | *洋山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.58 | / | 3.98 |
53 | *西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.48 | 2.98 | 2.98 |
54 | *生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | / | 3.98 | / |
55 | *蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.90 | 7.88 | / |
56 | *平菇 | 新鲜一级 | 元/500g | / | / | / |
57 | *丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.28 | / | 3.68 |
58 | *毛豆角 | 新鲜一级 | 元/500g | / | / | / |
59 | *干蒜头 | 新鲜(包装) | 元/500g | 4.98 |
| 5.58 |
60 | *干生姜 | 新鲜(包装) | 元/500g | / | / | 5.88 |
61 | *素鸡 | 散 装 | 元/500g | / | / | / |
62 | *百叶 | 散 装 | 元/500g | / | / | / |
63 | *老豆腐 | 散 装 | 元/500g | / | / | / |
64 | *内酯豆腐 | 盒 装 | 元/500g | / | / | / |
65 | *橙子 | 国产一级 | 元/500g | / | 6.98 | 7.98 |
66 | *苹果 | 红富士一级(75) | 元/500g |
| 4.99 | 4.98 |
67 | *香蕉 | 国产一级 | 元/500g | / | / | 2.88 |
68 | *西瓜 | 海南无籽瓜 | 元/500g | 3.28 | 3.98 | / |
69 | *黄冠梨 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.28 | / | 3.98 |
70 | *海天威极生抽王 | 瓶装 | 元/500ml瓶 | / | / | / |
76 | *淮牌雪花盐 | 袋 装 | 元/250g袋 | / | / | / |
77 | *淮牌海藻碘低钠盐 | 袋 装 | 元/400g袋 | / | / | / |
78 | *太太乐味精 | 当地主销 | 元/400g袋 | / | / | / |
81 | *玉堂白砂糖 | 袋 装 | 元/500g | / | / | / |
86 | *光明鲜牛奶 | 屋型500ml | 元/盒 | 8.00 | 8.10 | 8.00 |
87 | *光明纯牛奶 | 250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.3(促销) | 2.50 |
88 | *康师傅饮用水 | 瓶 装 | 元/550ml瓶 | / | 1.50 | 1.50 |
说明:1、本表公布的价格行情,为各超市每周三上午提供,销售价格以其经营场所内明码标价为准; 说明:2、本表公布的价格行情为市场调节价,只反映市场价格水平,供广大市民和有关方面参考,不作为法定或政策的定价依据。 |