- 信息来源:统计局
- 发布日期:2021-01-11 16:13
- 浏览次数:
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《省政府办公厅关于做好2020年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(苏政办公开办函[2020]86号)精神,现向社会公布2020年市统计局信息公开工作年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息、依申请公开政府信息、咨询和投诉、行政复议和行政诉讼、存在的主要问题及改进情况等组成。
二、概述
2020年,市统计局认真贯彻执行《条例》各项规定,按照市政府统一部署,加强领导,完善政府信息公开工作机制,建立健全相关规章制度,狠抓落实,扎实推进政府信息公开工作。
(一)加强领导,推进统计信息公开工作。我局专门成立了由局长、党组书记任组长、分管领导任副组长,局属事业单位,局机关部分科室负责人为成员的兴化市统计局政务信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设专人担任联络员,联系电话83326560,办公室主要负责具体政务信息公开工作的协调和实施。
(二) 注重队伍建设。配备了政治素养高、业务技能强、工作认真负责的同志从事政府信息公开工作,开展业务知识培训学习,保证软硬件条件适应政府信息公开工作发展需要。
(三)健全机制,规范管理。为保证信息发布安全,继续建立健全网站运行和管理的工作机制,规范了信息发布审批流程和保密审查机制,完善了信息发布的责任追究制,按照“谁发布,谁负责”的原则,加强信息编发和审查力度,实现信息的完整性、准确性以及不泄密,确保不出现违法信息,保障了网站平稳发展、良性运行。加强网站栏目管理,确保网站无错误链接、断链接和空链接,坚持及时更新信息,保障栏目内容完整充实。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 368000 | ||
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
与社会各界对统计信息公开的要求相比,我局的信息公开工作中还存在一定差距。如,统计信息发布的时效性还有待增强,信息发布内容有待进一步增加,公开途径及查询方式有待进一步改进。
下一步,我局将在三个方面不断加大工作力度,一是继续做好网上信息公开。按照便民、务实、高效的原则,进一步做好网上政府信息公开工作,完善办事指南、统计信息、统计数据库等网站对外服务内容。二是加强督促检查,进一步规范和完善政府信息公开内容。对照《条例》要求,查漏补缺,补充和完善我局政府信息公开事项,使信息公开目录更加科学规范。三是进一步加强对政府信息公开工作的组织领导,健全和完善相关工作制度,切实提高政府信息公开工作水平。