- 信息来源:中堡镇
- 发布日期:2021-01-11 16:05
- 浏览次数:
                
中堡镇2020年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,中堡镇按照市政府统一部署,认真贯彻落实政府信息公开要求,在2020年完善政府信息公开体制机制的基础上,进一步加强组织领导,采取有效措施,扎实推动政府信息公开工作有序开展。
(一)领导重视,有序推进政府信息公开工作。我镇领导高度重视政府信息公开工作,严格落实职能职责,形成一级抓一级、层层抓落实的局面,理顺工作关系,确保工作有序推进,使政务公开工作不流于形式,不走过场,力争公开面达100%。落实专人负责动态信息库建设,加大信息公开培训,有效提升整体业务能力和水平。
(二)建立规章制度,落实公开内容。我镇依据《条例》和市政府信息公开有关文件要求,明确了我镇政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开、真实公正、注重实效、有利监督”。
(三)健全配套措施,强化工作督查。为提高依法公开水平,我镇在推进政府信息公开工作的过程中,严格依法管理,加强督促检查,强化监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。进一步强化责任,严肃纪律,保证政府信息公开工作的连续性。积极贯彻实施信息督查检查制度,严格把握公开程序,边学习、边修改、边完善,广泛接受服务对象的监督,切实做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 62 | 152.93万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作虽然取得一定的成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中我镇仍然存在一些问题:一是对《条例》和市政府信息公开工作规定的学习、掌握还不够好;二是公开政府信息的主动性不够强;三是公开的内容和形式还欠丰富。
我镇将按照《条例》和市政府对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:一是不断强化对工作人员的理论培训和业务培训。二是紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力在我镇形成各级干部认真抓好政府信息公开、群众积极关心政府信息公开的社会氛围。三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无