- 信息来源:兴化市海南镇
- 发布日期:2025-01-17 09:26
- 浏览次数:
一、总体情况
2024年海南镇持续深化高质量政务公开,不断健全政务公开机制、完善信息公开内容、提升政务公开质量,有力发挥了以公开促落实、强监管、优环境的职能。
一是建立健全政府信息管理制度,明确分管负责人调度,安排专人负责信息的发布和网站日常维护,及时更新相关信息,确保信息的及时性、有效性;
二是完善保密制度,严格执行“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的制度原则,严格审查个人隐私等涉密事项,确保政府信息公开的规范性、合法性。
三是强化监督检查,推进工作落实。及时监督、检查信息公开工作的开展情况,强化公开事项的事前检查、事后复查,有效监管信息公开各项工作,政府信息公开水平进一步提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 57.1 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
一是信息公开的全面性、及时性有待提升,有关决策、规定、规划、计划、方案的草案公开、听取群众意见方面需要进一步加强。二是公开内容有待进一步细化,公开信息内容数量还要增加。
改进情况:
一是加强业务学习,提升政务公开能力。强化政务公开工作业务培训,进一步提升队伍的思想意识和业务水平。
二是加强公开规范,加强政务公开落实。严格按照相关规定,做到栏目齐全,更新及时,进一步规范信息公开工作流程,确保及时高效全面公开应公开信息。
六、其他需要报告的事项
无