- 信息来源:兴化市财政局
- 发布日期:2026-01-19 15:23
- 浏览次数:
兴化市财政局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,市财政局高度重视政府信息公开工作,紧扣全市中心工作任务,持续拓宽公开渠道、充实公开内容、提升公开服务质效,稳步推动政务公开各项工作落地落实。现将本年度政务公开工作具体情况总结如下:
(一)主动公开情况
根据政府信息公开工作统一安排,我局系统梳理并公开对应目录,对2025年度财政类政府信息逐项审核,准确界定公开属性,并持续做好新生成信息的动态更新。全年累计主动公开政府信息超过110条,其中通过市政府网站公开信息50条,通过政务新媒体、公告栏等多种渠道向社会发布财政相关信息60余条。
(二)依申请公开情况
根据政府信息公开申请受理规范,申请人可前往指定受理机构获取相关材料,也可通过网络提交、传真、信函等方式提出申请。在工作中,严格依法依规办理,确保每项申请均依法依规响应与反馈。全年共受理政府信息公开申请8件,均已按时规范办结。
(三)机制建设情况
根据政府信息公开申请受理规范,我局对依申请公开工作规程进行了修订与完善,进一步明确办理标准和时限要求。加强业务培训与指导,组织开展政务公开专题学习,提升工作人员政策水平和业务能力,推动公开工作提质增效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作稳步推进,在保障群众知情权、提升政务透明度方面取得一定成效,但对照政务公开工作的高标准、严要求,仍存在短板弱项,尤其在业务能力、工作规范性等方面亟待提升。
今后,我局将聚焦短板弱项,多措并举提升政府信息公开工作质效。一方面,强化学习培训,提升业务能力。组织相关工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关政策文件,熟练掌握信息公开的范围界定、流程规范和保密审查要求,切实增强主动公开意识。另一方面,聚焦群众关切,提升公开实效。围绕财政重点工作和民生热点问题,优化公开内容和形式,加大政策解读力度,切实保障群众的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
本年度没有收取信息处理费。