- 信息来源:兴化市法院
- 发布日期:2024-06-18 09:38
- 浏览次数:
兴化市人民法院受理兴化市协康纺织品有限公司破产清算一案,兴化市协康纺织品有限公司管理人定于2024年6月23日10时至2024年6月24日10时止(延时除外)在淘宝网拍卖破产强清平台上(地址:http://sf.taobao.com,户名:兴化市协康纺织品有限公司破产管理人)对兴化市协康纺织品有限公司位于兴化市李中镇顾赵村西龙责任区的工业房地产、装饰装修、附属物、可移动物品等相关资产进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:江苏诚德房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司[江苏诚德资估SF字(2022)第0004号]资产评估报告书中兴化市协康纺织品有限公司的兴化市李中镇顾赵村西龙责任区的工业房地产、装饰装修、附属物、可移动物品。主要标的详情如下:
房屋建筑物评估明细表
序号 | 房屋权证编号 | 房屋建筑物/附属物名称 | 结构 | 建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 村镇房屋所有权字第211901381 | 1幢 | 简易 | 1152 | |
2 | 2幢 | 简易 | 693 | ||
3 | 村镇房屋所有权字第211901382 | 3幢 | 混合 | 691.93 | |
4 | 4幢 | 简易 | 134.83 | ||
5 | 村镇房屋所有权字第211901383 | 5幢 | 混合 | 109.46 | 证载144 |
6 | 6幢 | 砖木 | 143.5 | ||
7 | 7幢 | 混合 | 27.3 | 证载20.77 | |
8 | 村镇房屋所有权字第211901384 | 8幢 | 砖木 | 1536 | |
9 | 9幢 | 砖木 | 3072 | ||
10 | 10幢 | 砖木 | 2496 | ||
11 | 11幢 | 砖木 | 1280 | ||
12 | 12幢 | 砖木 | 840 | ||
13 | 13幢 | 砖木 | 840 | ||
14 | 14幢 | 砖木 | 320 | ||
15 | 15幢 | 砖木 | 170.8 | ||
16 | 16幢 | 砖木 | 56.00 | ||
17 | 17幢 | 砖混 | 24 | ||
18 | 18幢 | 砖混 | 76 | ||
19 | 村镇房屋所有权字第211901380 | 19幢 | 排架 | 3072 | |
20 | 20幢 | 砖混 | 40 | ||
21 | 21幢 | 砖混 | 56.27 | 证载48.16无门窗 | |
22 | 22幢 | 砖混 | 10.89 | 证载65.34,现状为户外水塔 | |
23 | 24幢 | 砖混 | 32.19 | ||
24 | 25幢 | 砖混 | 15.58 | ||
25 | 26幢 | 砖混 | 47.59 | ||
26 | 27幢 | 砖混 | 30.4 | ||
27 | 28幢 | 砖木 | 75.72 |
土地评估明细表
序号 | 权证编号 | 土地位置 | 用途 | 使用权类型 | 终止日期 | 使用权面积(平方米) |
1 | 兴国用(2007)第002352、002353号 | 兴化市李中镇协康工业集中区南首 | 工业用地 | 出让 | 2054-12-10 | 41,243.2 |
装饰装修附属物附作物明细表
幢室号 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
厂区装修 | 1 | 同质砖 | m² | 95.40 |
2 | 纤维板墙面 | m² | 209.88 | |
3 | 工艺门 | 樘 | 2.00 | |
4 | 木门、窗套(单面) | m | 22.00 | |
5 | 排风(拆装费) | 台 | 7.00 | |
6 | 洗脸池 | 套 | 3.00 | |
7 | 水嘴(普通单水嘴) | 个 | 3.00 | |
8 | 筒灯 | 个 | 9.00 | |
9 | 天棚、隔断(不锈钢) | m² | 2.64 | |
10 | 隔断(石膏板) | m² | 18.90 | |
11 | 固定木柜(含门)1 | m² | 6.60 | |
12 | 铝合金门、窗(补差) | m² | 7.20 | |
13 | 瓷砖踢脚线 | m | 39.00 | |
14 | 防盗门1 | 樘 | 1.00 | |
生活区装修一层 | 15 | 同质砖 | m² | 53.21 |
16 | 乳胶漆墙面 | m² | 95.75 | |
17 | 工艺门 | 樘 | 1.00 | |
18 | 铝合金门、窗(补差) | m² | 3.60 | |
19 | 纤维板墙面 | m² | 116.19 | |
20 | 油烟机(拆装费) | 台 | 1.00 | |
21 | 水泥搁 | m² | 5.30 | |
22 | 木柜门 | m² | 4.00 | |
23 | 水池(不锈钢单槽) | 座 | 1.00 | |
24 | 水嘴(普通单水嘴) | 个 | 1.00 | |
25 | 白瓷砖贴面 | m² | 6.00 | |
26 | 吸顶灯 | 个 | 1.00 | |
生活区装修二层 | 27 | 同质砖 | m² | 40.05 |
28 | 纤维板墙面 | m² | 79.57 | |
29 | 塑料扣板墙面 | m² | 119.90 | |
30 | 瓷砖踢脚线 | m | 26.00 | |
31 | 吸顶灯 | 个 | 2.00 | |
32 | 羊毛地毯1 | m² | 7.50 | |
33 | 固定木柜(含门)2 | m² | 5.28 | |
34 | 工艺门 | 樘 | 1.00 | |
35 | 木门、窗套(单面) | m | 11.00 | |
36 | 复合木地板1 | m² | 21.31 | |
37 | 白瓷砖贴面 | m² | 23.76 | |
38 | 座便器(连体) | 座 | 1.00 | |
39 | 拖把池 | 只 | 1.00 | |
40 | 水嘴(三联) | 个 | 2.00 | |
42 | 浴霸(拆装费) | 只 | 1.00 | |
43 | 不锈钢毛巾架 | 副 | 2.00 | |
44 | 吸顶灯 | 个 | 1.00 | |
45 | 不锈钢晾衣架1 | m | 3.00 | |
46 | 院落地面(水泥场地) | m² | 30.00 | |
附属物 | 47 | 自动伸缩门 | m | 8.00 |
48 | 砼道路(12cm) | m² | 11362.95 | |
49 | 砖砌围墙(24实砌) | m² | 2575.18 | |
50 | 亚克力广告字2 | 个 | 12.00 | |
51 | 自动伸缩门 | m | 14.00 | |
52 | 砼平门楼(门垛) | m³ | 10.75 | |
53 | 砖砌水池 | ㎡ | 4.40 | |
54 | 石狮 | 对 | 2.00 | |
55 | 简易结构 | ㎡ | 959.96 | |
56 | 蓄水池 | m³ | 144.00 | |
57 | 路牙 | m | 1198.00 |
树木评估明细表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 石榴(D=15CM) | 棵 | 1.00 |
2 | 老桩紫薇(D=20CM) | 棵 | 2.00 |
3 | 紫叶李(D=18CM) | 棵 | 1.00 |
4 | 香樟树(D=18CM) | 棵 | 21.00 |
5 | 香樟树(D=45CM) | 棵 | 4.00 |
6 | 香樟树(D=30CM) | 棵 | 3.00 |
7 | 香樟树(D=20CM) | 棵 | 18.00 |
8 | 香樟树(D=15CM) | 棵 | 4.00 |
9 | 香樟树(D=8CM) | 棵 | 2.00 |
10 | 棕榈(D=20CM) | 棵 | 20.00 |
11 | 国槐(D=5CM) | 棵 | 6.00 |
12 | 柏树(D=27CM) | 棵 | 24.00 |
13 | 柏树(D=18CM) | 棵 | 16.00 |
14 | 柏树(D=31CM) | 棵 | 1.00 |
15 | 多杆黄牙(D=5CM) | 棵 | 22.00 |
16 | 多杆黄牙(D=3CM) | 棵 | 9.00 |
17 | 女贞(D=30CM) | 棵 | 12.00 |
18 | 女贞(D=40CM) | 棵 | 6.00 |
19 | 女贞(D=35CM) | 棵 | 3.00 |
20 | 棕榈(D=20CM) | 棵 | 1.00 |
21 | 紫薇(D=10CM) | 棵 | 1.00 |
22 | 紫薇(D=8CM) | 棵 | 2.00 |
23 | 紫薇(D=20CM) | 棵 | 3.00 |
24 | 榉树(D=15CM) | 棵 | 8.00 |
25 | 柏树(D=20CM) | 棵 | 1.00 |
26 | 乌桕(D=12CM) | 棵 | 3.00 |
27 | 棕榈(D=15CM) | 棵 | 1.00 |
28 | 柏树(D=16CM) | 棵 | 60.00 |
29 | 法青(D=12CM) | 棵 | 14.00 |
30 | 黄杨球 | 株 | 80.00 |
31 | 大叶女贞(D=20CM) | 棵 | 13.00 |
32 | 小叶女贞(D=10CM) | 棵 | 3.00 |
33 | 花圃 | ㎡ | 744.50 |
可移动物品清单明细表
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
1 | 大会议桌(含14张椅子) | 套 | 1 |
2 | 组合柜 | 套 | 1 |
3 | 沙发 | 个 | 3 |
4 | 柜式空调 | 个 | 1 |
5 | 落地钟表 | 个 | 1 |
6 | 茶几 | 套 | 6 |
7 | 小圆桌 | 张 | 1 |
8 | 桌子 | 张 | 1 |
9 | 2M花瓶 | 个 | 2 |
10 | 文件柜 | 组 | 3 |
11 | 皮面座椅 | 个 | 6 |
12 | 办公桌 | 套 | 3 |
13 | 长条椅 | 张 | 1 |
14 | 皮质组合沙发 | 套 | 1 |
15 | 简易沙发 | 个 | 9 |
16 | 挂壁式空调 | 台 | 6 |
17 | 组合沙发 | 套 | 1 |
18 | 办公桌 | 套 | 1 |
19 | 小会议桌 | 套 | 1 |
20 | 沙发 | 个 | 2 |
21 | 挂壁式空调 | 台 | 8 |
22 | 热水器 | 台 | 2 |
资产设备评估明细表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 污水处理池含管道 | m³ | 3987 |
2 | 污水处理圆桶(D=6.4,H=9M) | 个 | 1 |
3 | 污水处理圆桶(D=2.4,H=1.5M) | 个 | 1 |
4 | 交流低压配电柜 | 个 | 1 |
5 | SSR三叶鼓风机 | 个 | 1 |
6 | 配电柜 | 个 | 8 |
7 | 鼓风机 | 个 | 1 |
8 | 80KV变压器 | 个 | 1 |
9 | 315KV变压器 | 个 | 1 |
10 | 630KV变压器 | 个 | 1 |
10 | 水塔 | m | 17 |
以上资产在2022年5月12日的市场价值评估价为3322.41万元,上述资产于2023年7月4日以2325.687万元公开司法拍卖最终流拍。本次起拍价为2023年7月4日的流拍价2325.687万元,保证金人民币465万元,加价幅度人民币15万元。
二、竞价时间:2024年6月23日10时至2024年6月24日10时止(延时除外)。
三、竞买人条件,竞买人应当具备完全民事行为能力,法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格和条件。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
五、优先购买权人参加竞买的,应于当次开拍前提前三个工作日向法院提交确认优先购买权申请和有效证明,经法院确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
六、咨询、展示看样的时间与方式:(即日起至拍卖日前接受咨询,节假日除外)。拍卖财产以实物现状为准,竞买人可以申请实地看样。竞买人决定参与竞买的视为对拍卖财产完全了解,并接受拍卖财产一切已知和未知瑕疵。
七、根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十四条第七项的规定:买受人悔拍后保证金不予退还。
八、根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第25条第二款之规定,重新拍卖的价款若低于原拍卖价款,所造成的差价、费用损失等,由原买受人承担。若其所缴纳的保证金足以弥补该差价等费用损失的,则以该保证金填补差价,原买受人无须另行承担责任。若其所缴纳的保证金不足以弥补该差价等费用损失的,则由原买受人承担不足部分。
九、标的物过户登记手续由买受人自行办理。本次交易所涉及的税费根据法律、政策规定各自承担。未明确缴纳义务人的费用全部由买受人自行承担。成交后如需向淘宝网缴纳软件服务费、手续费等费用,该费用由买受方自行承担。
十、特别提醒:
(一)有意者请在拍卖前至属地政府、当地不动产登记部门、税务部门及其他相关部门详细咨询不动产过户手续、税费收取、项目政策、标的物使用条件等情况。
(二)拍卖财产按照现状拍卖、现状交付,买受人不得以拍卖财产存在超出其预期的瑕疵为由要求赔偿。
(三)租赁,本资产厂区内存在租赁,由买受人自行与承租人协商租赁事宜。
十一、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入管理人指定账户,拍卖余款在15日内缴入管理人指定账户(户名:兴化市协康纺织品有限公司破产管理人,开户银行:中国银行股份有限公司兴化楚水支行,账号:532680006356)。拍卖未成交的,竞买人冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、对拍卖标的物权属有异议者,请于开拍五日前与管理人联系。
十三、竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读管理人发布的竞买须知。
举报监督电话:0523-83329523张法官。
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话: 15152616873 董律师 管理人工作人员
兴化市协康纺织品有限公司破产管理人
二〇二四年六月十八日