- 信息来源:兴化市统计局
- 发布日期:2021-06-01 08:31
- 浏览次数:
1-4月份,全市93家规上服务业实现营业收入8.3亿元,同比增长56.4%,比泰州平均增速高8.8个百分点,列泰州第3位。
其中纳入核算的行业:
1、运输代理及装卸搬运和仓储业实现营业收入0.9亿元,同比增长7.5%,列泰州末位。具体单位情况如下:
单位:万元
乡镇 | 单位名称 | 行业代码 | 营业收入 (1-4月) | 营业收入 (上年1-4月) | 同比(%) |
安丰镇 | 兴化市旭明粮食购销有限公司 | 5951 | 0 | 84 | -100 |
安丰镇 | 兴化市老圩粮油经营管理所 | 5951 | 168 | 157 | 6.9 |
安丰镇 | 兴化市安丰粮库 | 5951 | 260 | 254 | 2.4 |
林湖乡 | 兴化市林湖粮油贸易公司 | 5951 | 0 | 381 | -100 |
合陈镇 | 兴化市合陈国家粮食储备库 | 5951 | 3951 | 3800 | 4 |
昌荣镇 | 兴化市唐子粮库 | 5951 | 2648 | 2216 | 19.5 |
昭阳街道 | 江苏兴化北郊粮食储备库 | 5951 | 855 | 669 | 27.8 |
开发区 | 兴化市希伊艾斯货运代理有限公司 | 5821 | 445 | 426 | 4.6 |
大垛镇 | 江苏五城智慧物流管理有限公司 | 5821 | 862 | 560 | 53.8 |
2、信息传输、软件和信息技术服务业实现营业收入0.2亿元,由于是月度新增企业,增幅空间大,具体增速由泰州市局核定,1-2月、1-3月增速均列泰州第一。
单位:万元
乡镇 | 单位名称 | 行业代码 | 营业收入 (1-4月) | 营业收入 (上年1-4月) | 同比(%) |
戴南镇 | 兴化市云杰网络科技有限公司 | 6511 | 2309 | 0 | 市局定 |
3、租赁和商务服务业实现营业收入1.1亿元,同比增长41.5%,列泰州第6位。其中5家新进企业体量都比较小,对此行业拉动力不强。具体单位情况如下:
单位:万元
乡镇 | 单位名称 | 行业代码 | 营业收入 (1-4月) | 营业收入 (上年1-4月) | 同比 (%) |
戴南镇 | 兴化市东南城市建设投资有限公司 | 7212 | 1351 | 1302 | 3.8 |
大营镇 | 兴化市德诚劳务服务有限公司 | 7263 | 952 | 488 | 95.1 |
开发区 | 兴化市经济发展有限公司 | 7243 | 293 | 262 | 11.7 |
开发区 | 江苏海川劳务派遣有限公司 | 7263 | 489 | 1742 | -71.9 |
开发区 | 兴化新城吾悦商业管理有限公司 | 7222 | 1061 | ||
昭阳街道 | 兴化市昭阳人力资源有限公司 | 7263 | 440 | 7 | 6187.1 |
昭阳街道 | 兴化市楚水保安服务有限公司 | 7271 | 1530 | 867 | 76.5 |
昭阳街道 | 兴化市民生劳务服务有限公司 | 7263 | 1512 | 956 | 58.1 |
昭阳街道 | 泰州嘉和会计师事务所有限公司 | 7241 | 358 | 182 | 97.1 |
昭阳街道 | 兴化市华南城市服务有限公司 | 7214 | 78 | ||
昭阳街道 | 兴化市投资建设有限公司 | 7212 | 22 | 6 | 252.5 |
昭阳街道 | 兴化市楚水招商城有限责任公司 | 7223 | 1109 | 857 | 29.4 |
沙沟镇 | 兴化市沙沟水产品批发市场 | 7223 | 193 | 24 | 716.5 |
安丰镇 | 兴化市安丰国蟹水产品市场有限公司 | 7223 | 1031 | 1021 | 1 |
沈伦镇 | 泰州苏伦劳务服务有限公司 | 7263 | 498 |
4、科学研究和技术服务业实现营业收入0.6亿元,同比增长54.5%,列泰州第5位。具体单位情况如下:
单位:万元
乡镇 | 单位名称 | 行业代码 | 营业收入 (1-4月) | 营业收入 (上年1-4月) | 同比 (%) |
竹泓镇 | 江苏华新环保设备科技有限公司 | 7492 | 550 | 474 | 16.1 |
开发区 | 兴化市建设工程质量检测有限公司(兴化市建筑工程质量检测中心) | 7459 | 1716 | 1353 | 26.9 |
开发区 | 兴化剑星科技有限公司 | 7515 | 394 | 334 | 18.1 |
沈伦镇 | 兴化市鼎力化工研究所 | 7512 | 415 | 313 | 32.4 |
兴东镇 | 泰州市森宇医疗科技有限公司 | 7320 | 423 | 44 | 857.2 |
昭阳街道 | 江苏大纵湖环保科技有限公司 | 7516 | 383 | 202 | 90 |
昭阳街道 | 泰州嘉和建设投资咨询有限公司 | 7481 | 753 | 35 | 2052 |
千垛镇 | 江苏艺景园林景观工程有限公司 | 7484 | 786 | 548 | 43.4 |
周庄镇 | 兴化市顺兴罗氏沼虾良种繁育有限公司 | 7511 | 1263 | 1025 | 23.3 |
5、居民服务、修理和其他服务业实现营业收入0.2亿元,同比增长209.7%,列泰州第1位。此行业增速已连续两月居泰州首位。具体单位情况如下:
单位:万元
乡镇 | 单位名称 | 行业代码 | 营业收入(1-4月) | 营业收入 (上年1-4月) | 同比(%) |
戴南镇 | 泰州兴达汽车修理有限公司 | 8111 | 619 | 404 | 53 |
戴南镇 | 兴化市戴泽保洁有限公司 | 8219 | 367 | 366 | 0.5 |
大营镇 | 兴化市理想劳务服务有限公司 | 8111 | 518 | ||
安丰镇 | 兴化市安丰镇惠安供水服务有限公司 | 8090 | 987 | 35 | 2752.6 |
6、文化、体育和娱乐业实现营业收入0.7亿元,同比增长219.7%,列泰州第4位。具体单位情况如下:
单位:万元
乡镇 | 单位名称 | 行业代码 | 营业收入(1-4月) | 营业收入 (上年1-4月) | 同比(%) |
戴南镇 | 兴化市豪门盛世娱乐有限公司 | 9011 | 0 | 0 | |
戴南镇 | 兴化市裕民影视娱乐有限公司 | 8760 | 355 | 99 | 259.5 |
戴南镇 | 兴化市景德文化传播有限公司 | 8870 | 268 | 355 | -24.6 |
昭阳街道 | 兴化市幸福蓝海影院有限责任公司 | 8760 | 545 | 24 | 2168.8 |
昭阳街道 | 兴化市创星文化艺术传媒有限公司 | 9051 | 54 | 9 | 460.8 |
昭阳街道 | 泰州东方文化影视传媒有限责任公司 | 8760 | 856 | 140 | 511.4 |
昭阳街道 | 兴化市铂金宫娱乐有限公司 | 9011 | 322 | 88 | 265.8 |
昭阳街道 | 兴化市好声音娱乐有限公司 | 9011 | 473 | 152 | 211.1 |
安丰镇 | 兴化市丰亮影院有限公司 | 8760 | 335 | 119 | 182.6 |
安丰镇 | 兴化市乐迪娱乐有限公司 | 9011 | 399 | 112 | 255.6 |
竹泓镇 | 兴化市竹泓木船文化产业有限公司 | 8840 | 493 | 296 | 66.4 |
周庄镇 | 江苏萌扬影视文化有限公司 | 8730 | 340 | 755 | -55 |
周庄镇 | 江苏吾舍文化传媒有限公司 | 8730 | 2435 |