- 信息来源:兴化市统计局
- 发布日期:2025-12-04 14:25
- 浏览次数:
全市主要经济指标
指 标 名 称 | 单位 | 绝对额 | 增幅±% | ||
本月(季) | 累计 | 本月(季) | 累计 | ||
一、地区生产总值(季度) | 亿元 | 335.30 | 924.14 | — | 5.5 |
#第一产业增加值 | 亿元 | 35.65 | 82.69 | — | 4.3 |
第二产业增加值 | 亿元 | 144.62 | 381.06 | — | 3.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 155.03 | 460.39 | — | 7.4 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 104.23 | 958.79 | 8.9 | 8.2 |
#高新技术产业产值(季度) | 亿元 | — | — | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 18.13 | 166.23 | 8.7 | 7.4 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 87.07 | 854.02 | 6.4 | 6.7 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 6.67 | 56.81 | 22.7 | 26.4 |
三、工业开票销售收入(征收期) | 亿元 | 113.08 | 1015.77 | 19.4 | 8.4 |
工业入库税费金 | 亿元 | 3.98 | 26.83 | 23.9 | 8.9 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.42 | 82.83 | 16.8 | 8.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.06 | 58.61 | 11.5 | 9.9 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 0.93 | 8.88 | 31.9 | 9.4 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 43.04 | 272.01 | -3.6 | -11.5 |
#民间投资 | 亿元 | 34.69 | 228.92 | -12.0 | -15.2 |
高技术产业投资 | 亿元 | 1.96 | 20.00 | -54.4 | -11.0 |
六、房地产开发投资 | 亿元 | 2.77 | 23.72 | 28.1 | 3.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 1.50 | 26.13 | -67.2 | -43.8 |
七、社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 80.53 | 290.28 | -0.9 | 3.3 |
#限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.5 | 127.18 | 2.0 | 2.5 |
八、核算服务业营业收入 | 亿元 | 2.74 | 31.13 | 22.6 | 15.0 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 6.56 | 44.92 | 6.4 | 3.5 |
#税收收入 | 亿元 | 4.50 | 32.02 | 3.8 | 4.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 8.90 | 102.56 | -33.5 | 0.7 |
十、实际到账注册外资 | 万美元 | — | 5593 | — | 96.6 |
进出口总额 | 万美元 | 9155 | 112212 | — | 12.9 |
#进口总额 | 万美元 | 677 | 7105 | — | -9.4 |
出口总额 | 万美元 | 8477 | 105107 | — | 14.8 |
十一、金融机构各项存款余额(本外币) | 亿元 | — | 1859.64 | — | 13.8 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | — | 1581.93 | — | 9.7 |
十二、全体居民人均可支配收入(季度) | 元 | 11978 | 35893 | 4.0 | 4.7 |
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14947 | 44767 | 3.6 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8503 | 25508 | 4.0 | 5.0 |
注:服务业考核指标为八大核算行业营业收入,表中数据为上报数,定案数待上级统计部门反馈。