- 信息来源:兴化市统计局
- 发布日期:2026-06-02 15:08
- 浏览次数:
全市主要经济指标
指 标 名 称 | 单位 | 绝对额 | 增幅±% | ||
本月(季) | 累计 | 本月(季) | 累计 | ||
一、地区生产总值(季度) | 亿元 | — | 318.55 | — | 5.0 |
#第一产业增加值 | 亿元 | — | 19.39 | — | 3.3 |
第二产业增加值 | 亿元 | — | 115.06 | — | 4.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | — | 184.10 | — | 5.5 |
制造业增加值占GDP比重 | % | 27.1 | |||
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 101.84 | 281.72 | 2.0 | 5.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 19.27 | 53.78 | 0.1 | 4.1 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 90.19 | 246.89 | 3.46 | 7.3 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 5.55 | 16.28 | -6.74 | 4.5 |
三、工业开票销售收入(征收期) | 亿元 | 75.55 | 328.32 | 14.9 | 17.2 |
工业入库税费金 | 亿元 | 2.08 | 8.00 | -2.3 | 1.6 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.47 | 22.49 | 2.6 | 5.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.57 | 15.98 | 0.7 | 5.4 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 0.76 | 2.42 | 8.6 | 7.6 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 27.57 | 63.35 | -13.3 | 10.3 |
#民间投资 | 亿元 | 23.91 | 53.98 | -21.7 | -2.4 |
高技术产业投资 | 亿元 | 1.72 | 4.72 | -68.4 | -40.2 |
六、房地产开发投资 | 亿元 | 0.44 | 2.36 | -79.6 | -50.2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 1.82 | 3.64 | -33.7 | -40.2 |
七、社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 97.57 | 97.57 | -9.9 | -9.9 |
#限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.9 | 27.95 | -29.7 | -23.9 |
八、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | — | 6.67 | — | 3.2 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 3.27 | 14.43 | -6.9 | 2.6 |
#税收收入 | 亿元 | 2.27 | 10.56 | -12.2 | 2.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 8.69 | 35.33 | -17.0 | -2.2 |
十、实际到账注册外资 | 万美元 | — | 1413 | — | 105.4 |
进出口总额 | 万美元 | 8274.3 | 27952 | -15.7 | 1.8 |
#进口总额 | 万美元 | 801.8 | 2322 | 15.4 | 11.6 |
出口总额 | 万美元 | 7472.5 | 25630.3 | -18.1 | 1.0 |
十一、金融机构各项存款余额(本外币) | 亿元 | — | 2115.55 | — | 14.4 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | — | 1728.30 | — | 11.2 |
十二、全体居民人均可支配收入(季度) | 元 | — | 15250 | — | 5.0 |
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 17539 | — | 4.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 12523 | — | 6.0 |
注:服务业数据为2月份数据。