- 信息来源:兴化市统计局
- 发布日期:2026-06-02 15:21
- 浏览次数:
全市主要经济指标
指 标 名 称 | 单位 | 绝对额 | 增幅±% | ||
本月 (季) | 累计 | 本月(季) | 累计 | ||
一、地区生产总值(季度) | 亿元 | — | 318.55 | — | 5.0 |
#第一产业增加值 | 亿元 | — | 19.39 | — | 3.3 |
第二产业增加值 | 亿元 | — | 115.06 | — | 4.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | — | 184.10 | — | 5.5 |
制造业增加值占GDP比重 | % | 27.1 | |||
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 92.98 | 373.41 | 7.7 | 5.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 17.61 | 71.14 | 5.6 | 4.3 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 84.62 | 331.51 | 5.26 | 6.8 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 5.67 | 21.94 | 12.84 | 6.5 |
三、工业开票销售收入(征收期) | 亿元 | 107.64 | 435.96 | 7.1 | 14.7 |
工业入库税费金 | 亿元 | 3.18 | 11.19 | 5.3 | 2.6 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.08 | 30.57 | 5.9 | 5.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.52 | 22.50 | 5.8 | 5.5 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 0.64 | 3.07 | 5.1 | 7.0 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 29.87 | 93.22 | -6.0 | 3.1 |
#民间投资 | 亿元 | 25.15 | 79.13 | -17.7 | -2.5 |
高技术产业投资 | 亿元 | 3.17 | 7.90 | -41.5 | -31.2 |
六、房地产开发投资 | 亿元 | 0.83 | 3.19 | -61.4 | -57.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 1.60 | 5.24 | -41.4 | -33.5 |
七、社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 97.57 | 97.57 | -9.9 | -9.9 |
#限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.8 | 36.00 | -29.2 | -25.1 |
八、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 2.98 | 9.65 | 2.4 | 3.0 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.40 | 19.83 | 4.3 | 3.0 |
#税收收入 | 亿元 | 4.05 | 14.61 | 5.1 | 3.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 13.93 | 49.26 | 98.7 | 14.2 |
十、实际到账注册外资 | 万美元 | — | 1528 | — | -20.8 |
进出口总额 | 万美元 | 10352.2 | 38305 | 1.1 | 1.6 |
#进口总额 | 万美元 | 1282.2 | 3604 | 52.5 | 23.4 |
出口总额 | 万美元 | 9070 | 34700.3 | -3.5 | -0.3 |
十一、金融机构各项存款余额(本外币) | 亿元 | — | 2096.46 | — | 14.0 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | — | 1744.72 | — | 12.4 |
十二、全体居民人均可支配收入(季度) | 元 | — | 15250 | — | 5.0 |
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 17539 | — | 4.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 12523 | — | 6.0 |
注:服务业数据为3月份数据。