- 信息来源:兴化生态环境局
- 发布日期:2025-04-07 16:59
- 浏览次数:
2024年,我市18家土壤重点监管企业,其中3家停产,其余15家按照责任书要求,开展地下水和土壤检测等各项工作,基本完成各项任务。按照有关要求,我市对重点监管企业在执行土壤污染防治责任书方面进行考核,现将有关情况公示如下:
序号 | 地区 | 企业名称 | 责任书相关要求 | ||||||
是否每年自行对其用地进行土壤环境监测,结果向社会公开 | 是否开展土壤污染隐患排查 | 是否防止新、改、扩建项目污染土壤 | 防范拆除活动污染土壤 | 是否履行危险废物依法处置责任 | 完善本企业突发环境事件应急预案,补充完善防止土壤污染相关内容 | 是否防止治理与修复工程造成二次污染 | |||
1 | 兴化市 | 双乐颜料股份有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
2 | 兴化市 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
3 | 兴化市 | 泰州华昊废金属综合利用有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
4 | 兴化市 | 泰州明锋资源再生科技有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
5 | 兴化市 | 兴化市华成镀锌管件有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
6 | 兴化市 | 江苏锦明再生 资源有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
7 | 兴化市 | 兴化市张郭镇 河海电镀厂 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
8 | 兴化市 | 兴化市广源金属表面处理厂 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
9 | 兴化市 | 兴化市洁康防洪材料有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
10 | 兴化市 | 泰州亚德胶粘 制品有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
11 | 兴化市 | 泰州京城环保 产业有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
12 | 兴化市 | 江苏宏利达 锂业有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
13 | 兴化市 | 泰州市宏伟 锂业有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
14 | 兴化市 | 泰州市惠明固废处置有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
15 | 兴化市 | 江苏申源集团有限公司 | 是 | 是 | 无新、改、扩建项目 | 无拆除活动 | 是 | 是 | 无治理与修复工程 |
16 | 兴化市 | 兴化市利克废金属再生有限公司 | 停产 | ||||||
17 | 兴化市 | 江苏苏中再生资源科技有限公司 | 停产 | ||||||
18 | 兴化市 | 兴化市戴南新源环保有限公司 | 破产重组 |
泰州市兴化生态环境局
2025年4月7日