- 信息来源:兴化市发改委
- 发布日期:2025-09-25 16:18
- 浏览次数:
兴化市城区大型超市中秋月饼价格行情表 | ||||||||||
监测日期: 2025 年 9 月 25 日 | ||||||||||
序 号 | 大 润 发 超 市 | 苏 果 超 市 | 利 群 时 代 超 市 | |||||||
商 品 名 称 | 规 格 | 零售 价格(元) | 商 品 名 称 | 规 格 | 零售 价格(元) | 商 品 名 称 | 规 格 | |||
1 | 冠生园椰蓉月饼 | 360g | 19.60 | 轩朗居苏式卷装月饼 | 360g | 16.80 | 稻香村苏式玫瑰月饼 | 310g | 9.90 | |
2 | 冠生园百果月饼 | 360g | 19.60 | 轩朗居苏式椒盐味月饼 | 360g | 18.80 | 稻香村苏式百果月饼 | 310g | 9.90 | |
3 | 冠生园团团圆圆铁听礼盒 | 450g | 45.00 | 轩朗居苏式豆沙味月饼 | 360g | 18.80 | 稻香村老月饼 | 400g | 30.80 | |
4 | 冠生园秋日花语月饼礼盒 | 600g | 68.00 | 轩朗居苏式无糖葱油味月饼 | 360g | 18.80 | 稻香村中秋团圆月饼礼盒 | 450g | 98.00 | |
5 | 冠生园繁花致真月饼礼盒 | 720g | 96.00 | 轩朗居苏式月宫饼 | 400g | 28.80 | 稻香村金秋团圆月饼礼盒 | 600g | 138.00 | |
6 | 老大房上海有您月饼礼盒 | 800g | 48.00 | 稻香村苏式五仁月饼 | 310g | 16.89 | 福兴祥红玫瑰月饼礼盒 | 700g | 52.00 | |
7 | 老大房团圆时尚月饼礼盒 | 880g | 58.00 | 稻香村老月饼礼盒 | 400g | 32.89 | 福兴祥秋月繁花月饼礼盒 | 650g | 64.60 | |
8 | 老大房老上海味月饼 | 800g | 59.80 | 稻香村团圆吉祥月饼 | 600g | 138.00 | 福兴祥福满中秋月饼礼盒 | 900g | 79.20 | |
9 | 老大房幸福快乐月饼礼盒 | 1.04kg | 88.00 | 稻香村稻香尚礼月饼礼盒 | 500g | 128.00 | 福兴祥广式果仁月饼 | 1000g | 88.00 | |
10 | 老大房外滩情月饼礼盒 | 1.12kg | 93.80 | 稻香村金秋团圆 | 600g | 158.00 | 福兴祥柿事如意月饼礼盒 | 1100g | 97.20 | |
11 | 周大昌苏式豆沙月饼 | 300g | 9.50 | 德御斋拾味月饼礼盒 | 700g | 118.00 | 麦谷仟仟彩云追月月饼礼盒 | 650g | 66.70 | |
12 | 周大昌五仁月饼 | 350g | 12.80 | 德御斋美好时光月饼礼盒 | 1.04kg | 128.00 | 麦谷仟仟繁花似锦月饼礼盒 | 600g | 68.00 | |
13 | 周大昌团圆锦礼月饼礼盒 | 1.28kg | 79.00 | 德御斋福禄相伴月饼礼盒 | 800g | 138.00 | 麦谷仟仟华月璀璨月饼礼盒 | 675g | 78.50 | |
14 | 周大昌尚品苏月月饼礼盒 | 840g | 98.00 | 德御斋生肖纳福月饼礼盒 | 1.44kg | 148.00 | 麦谷仟仟借月光见一面月饼礼盒 | 680g | 98.60 | |
15 | 周大昌招财纳福月饼礼盒 | 1.72kg | 99.00 | 德御斋蛋黄酥礼盒 | 500g | 198.00 | 麦谷仟仟青风吟月月饼礼盒 | 800g | 103.50 | |
说明:1、本表公布的价格行情,为各超市提供,销售价格以其经营场所内明码标价为准; |