索引号 | 15/2023-00626 | 分类 | 科技、教育 |
发布机构 | 兴化市人民政府 | 发文日期 | 2023-04-28 |
文号 | 兴政发〔2023〕5号 | 时效 | 有效 |
- 信息来源:兴化市政府办
- 发布日期:2023-04-28 14:52
- 浏览次数:
各乡镇(街道)人民政府(办事处),开发区管委会,市各有关部门、单位:
《2022年兴化市企业科技创新积分管理办法》已经市政府第14次常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真遵照执行。
兴化市人民政府
2023年4月19日
2022年兴化市企业科技创新积分管理办法
第一章 总 则
第一条 为深入实施创新驱动发展战略,打造更优创新生态环境,促进我市企业创新资源优化配置,引导和支持创新要素向企业集聚,加快形成以企业为主体的技术创新体系,激发企业创新动能,为产业高质量发展提供科技支撑,根据《泰州市企业科技创新积分管理办法》(泰政发〔2020〕15号)、《泰州市支持科技创新头部企业创新创优六条政策》(泰政办发〔2021〕21号)、《关于印发2022年泰州市企业科技创新积分管理计分标准的通知》(泰企积发〔2022〕2号),结合本市实际,制定本办法。
第二条 本市行政区域内企业科技创新积分管理,适用本办法。企业科技创新积分管理,是指对企业实行科技创新活动年度积分化管理,采用指标量化的办法对企业进行评估积分。
第三条 积分管理评价指标分值实行动态调整机制,根据我市经济社会发展形势适时调整指标和分值,增强评价工作的科学性、针对性和实效性。
第二章 管理机构
第四条 市政府成立市企业科技创新积分管理领导小组,主要领导任组长、分管领导任副组长,市纪委监委机关、政府办、组织部(人才办)、市发改委、市科技局、市工信局、财政局、税务局、人社局、自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局、市场监管局、市金融监管局等相关部门为成员单位,领导小组下设办公室,办公室设在市科技局。
各乡镇(街道)、开发区、高新区负责落实市企业科技创新积分管理领导小组的工作部署,协调本行政区域内企业科技创新积分管理工作。鼓励有条件的乡镇园区出台配套奖励政策,支持企业创新发展。
市企业科技创新积分管理领导小组办公室承担企业科技创新积分管理的日常工作,组织实施企业科技创新积分统计、排名、公示等工作。
市纪委监委机关负责对企业科技创新积分管理工作进行廉政监督。
市财政局负责企业科技创新积分管理的经费保障。
市企业科技创新积分管理领导小组其他成员单位根据各自职责做好企业科技创新积分管理审核及其他相关工作。
第三章 审核评分
第五条 企业科技创新积分由政策奖补积分和能力评价积分两部分构成,反映企业科技创新平台建设、双创人才集聚、研发投入以及创新成果产出等,具体积分项目按照《兴化市企业科技创新积分管理计分标准》(见附件1)执行。
第六条 企业科技创新积分管理采取常年受理、审核,一次性积分排名,计分周期为当年度1月至12月。
第七条 企业根据要求在“泰州市企业科技创新积分管理信息平台”中申请科技创新积分,并录入申请材料,相关职能部门按照计分标准进行积分审核。与泰州积分制差异化的项目由市相关职能部门审核计分。
根据市企业科技创新积分管理领导小组工作计划安排,各职能部门按照时间要求完成年度科技创新项目的积分审核。市企业科技创新积分管理领导小组办公室对企业积分及排名情况进行公示,公示期不少于5个工作日。经公示无异议的,按照程序向符合条件的企业兑现相关扶持政策。
第四章 结果应用
第八条 企业科技创新积分符合条件的,可以享受下列政策:
(一)资金扶持:积分用于兑付资助资金。
(二)荣誉表彰:结合企业积分排名情况进行表彰。
(三)对泰州市科技创新头部企业的支持,参照泰州市头部企业政策实行一事一议。
第九条 企业科技创新积分资助和对泰州市科技创新头部企业的支持,资助资金由市财政统筹。已获得市财政资助的项目,不重复奖励。
第五章 监督检查
第十条 企业对市有关部门或其他机构执行积分管理相关规定情况有异议的,可以向市企业科技创新积分管理领导小组办公室反映,要求进行核实。如发现廉政问题,可向市纪委监委机关反映。
第六章 附 则
第十一条 本办法自发布之日起施行,由市企业科技创新积分领导小组办公室负责解释。原《兴化市企业科技创新积分管理办法》(兴政发〔2021〕83号)、《兴化市支持科技创新头部企业创新创优六条政策》(兴政发〔2021〕84号)文件不再执行。
附件:1.2022年兴化市企业科技创新积分管理计分标准
2.2022年兴化市企业科技创新积分管理计分明细表
附件1
2022年兴化市企业科技创新积分管理计分标准
企业科技创新积分由政策奖补积分和能力评价积分两部分构成。
一、政策奖补积分
政策奖补积分分为创新平台、创新活动和创新成果三类,用于兑付财政资助资金。
二、能力评价积分
能力评价积分按照企业创新生命周期将企业划分种子期(成立3年以内且上年度营业收入500万元以内)、初创期(成立5年以内且上年度营业收入2000万元以内)、成长期(成立10年以内或上年度营业收入2亿元以内)、成熟期(上年度营业收入2亿元以上)等四类,分创新人才、创新投入、创新产出、企业成长性四类。此项积分满分500分,不兑付财政资助资金。
三、特殊积分情形
1.本计分标准所指国家、行业标准指《中华人民共和国标准化法》调整范围的标准,所指省级以上科技创新项目指省级以上重点研发计划,省重大科技成果转化项目、省战略性新兴产业专项、省关键核心技术攻关项目、省知识产权战略推进计划项目。
2. 本计分标准所指折算金额单位为万元。
3. 近三年企业发生较重失信行为的,当年度积分减半;发生严重失信行为或较大及以上生产安全事故的,当年度积分清零。
4. 登记为事业法人的新型研发机构积分适用本标准。
5. 个人发明专利、团体协会或其他组织新增地理标志商标参照企业标准计分。
6. 泰州市级科技计划项目的奖补实行一事一议。
附件2
2022年兴化市企业科技创新积分管理计分明细表
政策奖补积分目录
类别 | 序号 | 积分项目 | 计分标准 | 牵头部门 |
创 新 平 台 | 1 | 新认定省级以上工程研究中心 | 计30分 | 发改委 |
新认定省级以上重点实验室 | 计30分 | 科技局 | ||
新认定省级以上工程技术研究中心 | 计30分 | 科技局 | ||
新认定省级以上院士工作站 | 计30分 | 科技局 | ||
新认定省级以上企业技术中心 | 计30分 | 工信局 | ||
省级以上工程研究中心绩效考评优秀 | 计30分 | 发改委 | ||
省级以上重点实验室绩效考评优秀 | 计30分 | 科技局 | ||
省级以上工程技术研究中心绩效考评优秀 | 计30分 | 科技局 | ||
省级以上院士工作站绩效考评优秀 | 计30分 | 科技局 | ||
省级以上企业技术中心绩效考评优秀 | 计30分 | 工信局 | ||
2 | 泰州市级以上科技公共服务平台奖补 | 按照新购研发设备总额的2%折算计分,最高20分(新购研发设备总额小于100万元不计分) | 科技局 | |
3 | 新建泰州市外企业离岸研发机构 | 自成立起连续三年按照研发人员工资总额的20%折算计分,最高200分 | 科技局 | |
4 | 新建市科创中心企业研发机构 | 自成立起连续三年按照新购研发设备额的20%折算计分,累计最高500分 | 科技局 | |
5 | 新建企业联合创新中心 | 分别计50分、30分 | 科技局 | |
类别 | 序号 | 积分项目 | 计分标准 | 牵头部门 |
创 新 平 台 | 6 | 新型研发机构绩效奖补 | 完成改革的新型研发机构按照服务收入的20%折算计分,最高100分;企业化运营的新型研发机构按照服务收入的10%折算计分,最高100分 | 科技局 |
7 | 企业研发机构贯标 | 10分 | 科技局 | |
8 | 国家级、省级、泰州市级工业设计中心 | 分别计40分、30分、10分 | 工信局 | |
9 | 国家级中小企业公共服务示范平台 | 40分 | 工信局 | |
省级五星、四星、三星中小企业公共服务示范平台 | 分别计30分、20分、10分 | |||
10 | 国家、省小型微型企业创业创新示范基地 | 分别计40分、30分 | 工信局 | |
11 | 企业剥离检验检测认证机构新取得国家计量认证资质认定 | 20分 | 市场监管局 | |
创 新 活 动 | 12 | 产学研合作(技术转移)奖补 | 经技术合同登记的产学研合作或技术成果吸纳,按照实际成交额的10%折算计分,最高50分(实际成交额小于10万元不计分) | 科技局 |
13 | 省级以上“星创天地”认定 | 20分 | 科技局 | |
省级以上“星创天地”考评优秀 | 30分 | |||
江苏农村科技服务超市(分店/便利店)考评优秀 | 分别计20分、10分,已获省重点研发计划(农业科技社会化服务后补助)项目的不再享受 | |||
14 | 大型科学仪器设备共享、检验检测服务奖补 | 按使用省创新券兑现额的200%折算计分,最高10分 | 科技局 | |
15 | 省级以上科技企业孵化器服务奖补 | 当年度每新增1家毕业企业计5分,最高50分 | 科技局 | |
泰州市级以上众创空间服务奖补 | 当年度每新增1家毕业企业计2分,最高20分 | |||
类别 | 序号 | 积分项目 | 计分标准 | 牵头部门 |
创 新 活 动 | 16 | 国家级创新创业大赛一等奖、二等奖、三等奖、优秀企业,省级、泰州市级创新创业大赛一等奖、二等奖、三等奖企业(团队获奖6个月内在本市落地注册企业并实际运营) | 分别计50分、40分、30分、20分,40分、30分、20分,20分、15分、10分,同一项目获奖按就高标准计分 | 科技局 |
17 | 创新联合体、企业科技副总(CTO)组织建设奖补 | 根据年度绩效考评结果计分,创新联合体组织形式为企业法人的最高50分、其他形式的牵头企业最高20分,企业科技副总(CTO)牵头企业最高10分 | 科技局 | |
18 | 企业购买有效发明专利 | 每投入50万元计1分,最高50分 | 市场监管局 | |
19 | 企业研发投入奖补 | 科技型中小企业按照当年研发费用加计扣除较上年增加额的10%折算计分(增长额低于20万元不计分),最高20分 | 科技局 | |
创 新 成 果 | 20 | 泰州市战略性新兴产业发展项目、泰州市战略性新兴产业发展储备库项目 | 发展项目分别计200分、150分、100分,储备库项目计10分 | 发改委 |
21 | 首次认定的高新技术企业(含从泰州市外首次迁入本市的高新技术企业) | 40分 | 科技局 | |
重新认定的高新技术企业 | 20分 | |||
省农业科技型企业 | 10分 | |||
22 | 泰州市“揭榜挂帅”项目 | 协同创新项目按照榜单发放企业实际支付金额的20%折算计分,最高200分;重点科技项目计500分、300分、200分、100分 | 科技局 | |
23 | 泰州市科技支撑计划(产业关键技术研发)项目 | 50分、30分 | 科技局 | |
24 | 泰州市科技支撑计划(农业)项目 | 40分、20分 | 科技局 | |
25 | 泰州市科技支撑计划(社会发展)项目 | 30分、15分 | 科技局 | |
26 | 泰州市中小企业科技成果转化项目 | 200分、100分 | 科技局 | |
27 | 泰州市科技创新一等奖、二等奖、三等奖 | 第一完成单位分别计20分、10分、5分,参加单位折半计分 | 科技局 | |
类别 | 序号 | 积分项目 | 计分标准 | 牵头部门 |
创 新 成 果 | 28 | 国家级、省级工业设计奖 | 分别计40分、30分 | 工信局 |
29 | 省级以上首台(套)重大装备及关键部件、省级以上首台(套)重大装备及关键部件示范应用项目 | 分别计30分 | 工信局 | |
30 | 获得中药、化学药、生物制品创新药证书 | 300分 | 工信局 | |
获得疫苗(含兽用)生产批件 | 200分 | |||
通过一致性评价的药品、第三类医疗器械证书 | 分别计50分 | |||
31 | 国家智能制造试点示范 | 100分 | 工信局 | |
国家智能制造优秀场景认定 | 80分 | |||
国家、省示范智能工厂 | 分别计100分、80分 | |||
省智能制造领军服务机构认定 | 50分 | |||
省、泰州市示范智能车间 | 分别计50分、20分 | |||
泰州市智能工厂重点培育企业 | 20分 | |||
32 | 国家制造业单项冠军企业(产品)、国家“专精特新”小巨人企业 | 分别计100分、50分 | 工信局 | |
省级专精特新中小企业 | 30分 | |||
泰州市级专精特新产品、泰州市级科技小巨人企业 | 分别计10分 | |||
33 | 国家、省工业互联网(5G+工业互联网)试点示范项目 | 分别计80分、50分 | 工信局 | |
省工业互联网平台、工业互联网标杆工厂、重点产业链协作平台、5G全连接工厂 | 分别计80分、80分、50分、50分 | |||
泰州市级工业互联网标杆工厂、5G+工业互联网示范项目 | 分别计20分 | |||
34 | 省级5G融合应用项目、工业互联网标识且标识注册量5亿以上(含5亿) | 分别计30分 | 工信局 | |
省四星、三星级工业信息安全防护星级企业 | 分别计15分、10分 | |||
35 | 新通过省规划布局内重点软件企业、省专精特新软件企业、省评估的软件企业 | 分别计30分、20分、10分 | 工信局 | |
36 | 省工业电子商务重点培育平台、优秀解决方案服务商、应用示范企业 | 分别计20分 | 工信局 | |
37 | 材料首批次、软件首版次 | 分别计30分 | 工信局 | |
类别 | 序号 | 积分项目 | 计分标准 | 牵头部门 |
创 新 成 果 | 38 | 工业和信息化部新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业 | 50分 | 工信局 |
经备案的国家两化融合管理体系4A、3A、2A、1A级升级版贯标企业 | 分别计40分、30分、20分、10分 | |||
省五星、四星、三星级上云企业 | 分别计15分、10分、5分 | |||
39 | 省大数据优秀典型应用项目,省“腾云驾数”转型升级计划优秀企业、优秀产品、融合创新发展案例 | 分别计20分 | 工信局 | |
40 | 省工业和信息化厅新鉴定的新技术、新产品,省重点推广应用的新技术、新产品 | 分别计20分,10分 | 工信局 | |
41 | 生产线或车间通过GMP符合性检查 | 50分 | 工信局 | |
42 | “泰爱才”标杆企业 | 30分 | 市委组织部 (人才办) | |
国家级、省级、泰州市级服务型制造示范企业 | 分别计50分、30分、10分 | 工信局 | ||
43 | 新授权国际、国内发明专利 | 每件分别计1分、0.2分 | 市场监管局 | |
44 | 新增地理标志商标、马德里国际注册商标 | 每件分别计10分、5分 | 市场监管局 | |
45 | 新承担国际/国家标准化技术委员会、分技术委员会、工作组及省级标准化专业技术委员会 | 分别计30分、20分、10分、10分 | 市场监管局 | |
46 | 主要参与(立项计划中单位)制修订国际标准、国家标准、行业标准、省级以上团体联盟标准 | 前三单位分别计40分、30分、20分、10分,多个企业参与制定同一项标准的,只对排名最前企业予以计分 | 市场监管局 | |
47 | 国家知识产权示范、优势企业,省知识产权示范企业 | 分别计20分、10分,15分 | 市场监管局 | |
48 | 知识产权管理贯标先进单位、知识产权管理贯标绩效评价合格单位 | 分别计5分 | 市场监管局 | |
49 | 泰州市专利标准融合示范企业、知识产权密集型企业 | 分别计10分、5分 | 市场监管局 | |
50 | 泰州市企业知识产权战略推进计划项目 | 30分 | 市场监管局 | |
51 | 泰州市高价值专利培育计划项目 | 100分 | 市场监管局 | |
52 | 通过国家级、省级标准化试点(示范)项目考评验收 | 分别计20分、10分 | 市场监管局 | |
53 | 国家驰名商标 | 30分 | 市场监管局 | |
类别 | 序号 | 积分项目 | 计分标准 | 牵头部门 |
创 新 成 果 | 54 | 中国专利奖金奖、银奖、优秀奖 | 分别计30分、20分、10分 | 市场监管局 |
省专利奖金奖、银奖、优秀奖 | 分别计20分、15分、10分 | |||
泰州市专利奖金奖、优秀奖 | 分别计10分、5分 | |||
55 | 中国标准创新贡献奖一、二、三等奖 | 分别计40分、30分、20分 | 市场监管局 | |
省标准创新贡献奖一、二、三等奖 | 分别计20分、10分、5分 | |||
56 | 江苏精品、泰州品质企业 | 分别计10分、5分 | 市场监管局 |
能力评价积分目录
序号 | 类别 | 积分项目 | 计分标准 | 牵头部门 | |||
种子期 | 初创期 | 成长期 | 成熟期 | ||||
1 | 创新人才 | 近三年获人才项目 | 100分 | 75分 | 50分 | 50分 | 市委组织部 (人才办) |
国家级重点人才项目每项计100分,省双创人才(团队)每项计50分,泰州市双创人才每项计25分,最高100分 | 国家级重点人才项目每项计75分,省双创人才(团队)每项计50分,泰州市双创人才每项计25分,最高75分 | 国家级重点人才项目每项计50分,省双创人才(团队)每项计25分,泰州市双创人才每项计10分,最高50分 | 国家级重点人才项目每项计50分,省双创人才(团队)每项计25分,泰州市双创人才每项计10分,最高50分 | ||||
2 | 创新投入
| 获股权投资实际到位资金数 | 100分 | 50分 | 50分 | 25分 | 地方金融 监管局 |
≥1000万元计100分,1000万元以下按比例折算计分 | ≥3000万元计50分,3000万元以下按比例折算计分 | ≥10000万元计50分,10000万元以下按比例折算计分 | ≥20000万元计25分,20000万元以下按比例折算计分 | ||||
3 | 上年度 研发投入金额或研发费用占主营业务收入比重 | 150分 | 75分 | 75分 | 75分 | 税务局 | |
上年度研发投入金额≥100万元计150分,100万元以下按比例折算计分 | 上年度研发费用占主营业务收入比重≥5%计75分,5%以下按比例折算计分 | 上年度研发费用占主营业务收入比重≥4%计75分,4%以下按比例折算计分 | 上年度研发费用占主营业务收入比重≥3%计75分,3%以下按比例折算计分 | ||||
4 | 创新产出 | 发明专利等一类知识产权、软件著作权拥有量 | 150分 | 100分 | 100分 | 100分 | 市场监管局 工信局 |
发明专利等一类知识产权每项计25分,软件著作权每项计10分,最高150分 | 发明专利等一类知识产权每项计20分,软件著作权每项计10分,最高100分 | 发明专利等一类知识产权每项计20分,软件著作权每项计10分,最高100分 | 发明专利等一类知识产权每项计20分,软件著作权每项计10分,最高100分 | ||||
序号 | 类别 | 积分项目 | 计分标准 | 牵头部门 | |||
种子期 | 初创期 | 成长期 | 成熟期 | ||||
5 | 创新产出 | 制定或参与制定国家或行业标准 | / | / | / | 50分 | 市场监管局 |
/ | / | / | 牵头制定国家或行业标准每项计25分,参与单位折半计分,最高50分 | ||||
6 | 近五年 获省级以上科学技术奖或专利奖 | / | / | 50分 | 40分 | 科技局 市场监管局 | |
/ | / | 国家、省级科学技术奖或专利奖每项分别计50分、25分,参与单位折半计分,最高50分 | 国家、省级科学技术奖或专利奖每项分别计40分、20分,参与单位折半计分,最高40分 | ||||
7 | 近三年 获省级以上科技创新项目 | / | 50分 | 45分 | 40分 | 发改委 科技局 工信局 市场监管局 | |
/ | 每项计25分,最高50分 | 每项计15分,最高45分 | 每项计10分,最高40分 | ||||
8 | 建有省级以上企业研发机构 | / | / | 15分 | 40分 | 发改委 科技局 工信局 人力资源 社会保障局 | |
/ | / | 每家计15分,最高15分 | 每家计20分,最高40分 | ||||
9 | 高新技术企业或省级以上“专精特新”小巨人企业 | / | 50分 | 40分 | 30分 | 科技局 工信局 | |
/ | 每项计25分,最高50分 | 每项计20分,最高40分 | 每项计15分,最高30分 | ||||
10 | 企业 成长性 | 营业收入增长率 | / | 100分 | 75分 | 50分 | 税务局 |
/ | ≥30%计100,30%以下按比例折算计分 | ≥20%计75分,20%以下按比例折算计分 | ≥10%计50分,10%以下按比例折算计分 | ||||
总分值 | 500分 | 500分 | 500分 | 500分 |
链接:关于《2022年兴化市企业科技创新积分管理办法》政策解读